目前,黃山市屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)及權(quán)屬子公司2022年公開(kāi)招聘工作人員筆試測(cè)試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
黃山市屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)及權(quán)屬子公司2022年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)匯總表 | ||||
| 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
城建投公司綜合管理崗 | A01 | 66 | ||
| A02 | 79 | |||
| A03 | 64 | |||
| A04 | 71 | |||
| A05 | 58 | |||
| A06 | 65 | |||
| A07 | 78 | |||
| A08 | 70 | |||
| A09 | 61 | |||
| A10 | 74 | |||
| A11 | 81 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | |
| A12 | 77 | |||
| A13 | 67 | |||
| A14 | 91 | 1 | 擬進(jìn)入面試 | |
| A15 | 68 | |||
| A16 | 70 | |||
| A17 | 65 | |||
| A18 | 61 | |||
| A19 | / | 棄考 | ||
| A20 | 80 | |||
| A21 | / | 棄考 | ||
| A22 | 79 | |||
| A23 | 62 | |||
| A24 | 77 | |||
| A25 | 63 | |||
| A26 | 82 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | |
| A27 | 73 | |||
| A28 | 58 | |||
| A29 | 75 | |||
| A30 | 77 | |||
| A31 | 79 | |||
| A32 | / | 棄考 | ||
| A33 | 71 | |||
| A34 | / | 棄考 | ||
| A35 | / | 棄考 | ||
| A36 | 73 | |||
| A37 | 62 | |||
| A38 | 66 | |||
| A39 | 67 | |||
| A40 | 68 | |||
城建投公司工程管理崗01 | B41 | 68 | 2 | 擬進(jìn)入面試 |
| B42 | 60 | |||
| B43 | 58 | |||
| B44 | 54 | |||
| B45 | 56 | |||
| B46 | 58 | |||
| B47 | 62 | |||
| B48 | 59 | |||
| B49 | 76 | 1 | 擬進(jìn)入面試 | |
| B50 | 64 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | |
城建投公司工程管理崗02 | C51 | 72 | 1 | 擬進(jìn)入面試 |
| C52 | 62 | 2 | 擬進(jìn)入面試 | |
| C53 | 55 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | |
| C54 | 55 | 3 | 擬進(jìn)入面試 | |
筑牢財(cái)務(wù)根基 賦能合規(guī)發(fā)展——江南融資擔(dān)保公司開(kāi)展員工內(nèi)部財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)
江南融資擔(dān)保公司參加民間投資專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃政策傳導(dǎo)會(huì)專題培訓(xùn)
屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)圓滿完成“十五五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制意見(jiàn)征求與訪談工作
喜報(bào):屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)下屬控股子公司昱境生態(tài)環(huán)境運(yùn)營(yíng)有限公司成功競(jìng)得黃山市屯溪區(qū)帥鑫下窯單元SX-02-02地塊